Valentin Seimetz 1. Deutscher Meister im Beach-Wrestling
Am Samstag, den 23.07.2022, fand im Sport und Freizeitpark Halbergmoos die „1. Offene Deutsche Meisterschaft“ der Männer und Frauen im Beach-Wrestling statt. Aus dem Saarland hat Landestrainer Kai Nöster die Sportler Valentin Seimetz (70 kg), Yves Michael Touna (80 kg),…
Drei DM-Medaillen für den KSV Köllerbach
Nach 2019 gab es erstmals wieder eine Deutsche Meisterschaft im Freistil. Auch diesmal war der Ausrichter der KV 03 Riegelsberg.Für den KSV Köllerbach waren fünf RingerInnen am Start. Dazu noch…
Unser Team für die Saison 2023/24
Tabelle der Saison 2023/24
Oberliga 2023
| Pos. | Mannschaft | Anz. K. | Plus | Minus | Differenz | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KV Riegelsberg II | 14 | 359 | 127 | 232 | 28 | 0 |
| 2 | KSV Köllerbach II | 14 | 367 | 133 | 234 | 24 | 4 |
| 3 | RG Saarbrücken | 14 | 340 | 155 | 185 | 20 | 8 |
| 4 | AC Heusweiler II | 14 | 234 | 251 | -17 | 14 | 14 |
| 5 | KG Hüttigweiler/Schiffweiler | 14 | 199 | 290 | -91 | 12 | 16 |
| 6 | Olym. Maizieres Metz | 14 | 174 | 351 | -177 | 4 | 24 |
| 7 | KSV Fürstenhausen | 14 | 119 | 383 | -264 | 2 | 26 |











