Jugend C/D 2024
Pos. | Mannschaft | Anz. K. | Plus | Minus | Differenz | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 250 | 107 | 143 | 21 | 1 |
2 | ![]() | 10 | 278 | 56 | 222 | 19 | 1 |
3 | ![]() | 11 | 212 | 160 | 52 | 16 | 6 |
4 | ![]() | 9 | 165 | 117 | 48 | 10 | 8 |
5 | ![]() | 12 | 292 | 206 | -4 | 10 | 14 |
6 | ![]() | 12 | 137 | 178 | -41 | 8 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 148 | 191 | -43 | 4 | 16 |
8 | ![]() | 10 | 130 | 211 | -81 | 4 | 16 |
9 | ![]() | 9 | 0 | 296 | -296 | 0 | 18 |
Jugend C/D 2023
Pos. | Mannschaft | Anz. K. | Plus | Minus | Differenz | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 348 | 123 | 225 | 26 | 2 |
2 | ![]() | 14 | 234 | 204 | 30 | 18 | 10 |
3 | ![]() | 14 | 243 | 228 | 15 | 17 | 11 |
4 | ![]() | 14 | 237 | 231 | 6 | 16 | 12 |
5 | ![]() | 14 | 214 | 240 | -26 | 12 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 202 | 263 | -61 | 10 | 18 |
7 | ![]() | 14 | 196 | 273 | -77 | 10 | 18 |
8 | ![]() | 14 | 175 | 287 | -112 | 3 | 25 |
Jugend C/D 2022
Pos. | Mannschaft | Anz. K. | Plus | Minus | Differenz | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 297 | 172 | 125 | 25 | 3 |
2 | ![]() | 14 | 302 | 175 | 127 | 18 | 10 |
3 | ![]() | 14 | 278 | 202 | 76 | 18 | 10 |
4 | ![]() | 14 | 243 | 220 | 23 | 18 | 10 |
5 | ![]() | 14 | 232 | 248 | -16 | 14 | 14 |
6 | ![]() | 14 | 223 | 267 | -44 | 10 | 18 |
7 | ![]() | 14 | 196 | 277 | -81 | 5 | 23 |
8 | ![]() | 14 | 133 | 343 | -210 | 4 | 24 |