1. Bundesliga Nord 2024
Pos. | Mannschaft | Anz. K. | Plus | Minus | Differenz | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSC Hösbach | 7 | 112 | 74 | 38 | 13 | 1 |
2 | KSV Köllerbach | 6 | 148 | 45 | 103 | 11 | 1 |
3 | SC Kleinostheim | 7 | 118 | 83 | 35 | 8 | 6 |
4 | ASV Mainz | 7 | 100 | 102 | -2 | 6 | 8 |
5 | KSK Konkordia Neuss | 6 | 69 | 120 | -51 | 2 | 10 |
6 | KSV Witten | 7 | 42 | 165 | -123 | 0 | 14 |
1. Bundesliga West 2023
Pos. | Mannschaft | Anz. K. | Plus | Minus | Differenz | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Köllerbach | 12 | 239 | 118 | 121 | 19 | 5 |
2 | ASV Mainz | 12 | 192 | 154 | 38 | 19 | 5 |
3 | Red Devils Heilbronn | 12 | 178 | 176 | 2 | 17 | 7 |
4 | KSK Konkordia Neuss | 12 | 192 | 159 | 33 | 14 | 10 |
5 | ASV Urloffen | 12 | 132 | 202 | -70 | 6 | 18 |
6 | KSV Witten | 12 | 150 | 198 | -48 | 5 | 19 |
7 | TuS Adelhausen | 12 | 136 | 212 | -76 | 4 | 20 |
1. Bundesliga West 2022
Pos. | Mannschaft | Anz. K. | Plus | Minus | Differenz | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Mainz | 14 | 261 | 146 | 115 | 25 | 3 |
2 | KSV Köllerbach | 14 | 236 | 162 | 74 | 22 | 6 |
3 | Red Devils Heilbronn | 14 | 253 | 179 | 74 | 20 | 8 |
4 | TuS Adelhausen | 14 | 223 | 169 | 54 | 17 | 11 |
5 | SV Nackenheim | 14 | 204 | 249 | -45 | 10 | 18 |
6 | KSV Witten | 14 | 185 | 254 | -69 | 9 | 19 |
7 | ASV Urloffen | 14 | 169 | 230 | -61 | 7 | 21 |
8 | RKG Freiburg | 14 | 150 | 292 | -142 | 2 | 26 |