1. Mannschaft
| Spieler | Gewichtsklasse | Stilart | Ringerpunkte |
|---|---|---|---|
| Valentin Seimetz | 66/71Kg | Freistil | -2 |
| Etienne Kinsinger | 66 Kg | Griechisch-Römisch | -2 |
| Andriy Shyyka | 75 Kg | Freistil | 1 |
| Marc-Antonio von Tugginer | 71/75 Kg | Griechisch-Römisch | -2 |
| Oleksandr Khotsianivskyi | 130 KG | Freistil | 5 |
| Vasyl Mykhailov | 80/86 KG | Freistil | 8 |
| Florian Zimmer | - | - | - |
| Nils Klein | 71 KG | Freistil | -2 |
| Vincent Maurice Schiffler | 75 KG | Freistil | 1 |
| Igor Makuch | 80/86 KG | Freistil | -2 |
| Yves Michael Touna | 80 KG | Freistil | 1 |
| Kilian Markus Schäfer | 130 KG | Griechisch-Römisch | 1 |
| Vasile Taran | - | - | - |
| Dauren Kurugliev | - | - | - |
| Kerem Kamal | 61 kg | Greco | 5 |
| Arsen Harutyunyan | 61 kg | Freistil | 8 |
| Hayk Melikyan | 75kg | Greco | 5 |
| Hayk Khloyan | 98/130 kg | Griechisch-Römisch | 7 |
| Ahmed Bataev | 98 | Freistil | 5 |
| Nico Hauch | - | - | - |
