2. Mannschaft
| Spieler | Gewichtsklasse | Stilart | Ringerpunkte |
|---|---|---|---|
| Benedikt Haas | 130 KG | Freistil | -2 |
| Nikolas Makuch | 57 KG | Freistil | -2 |
| Florian Zimmer | 57 KG | Freistil | -2 |
| Denis Budanov | 66 KG | Freistil | -2 |
| Niklas Adam | 71 KG | Griechisch-Römisch | -2 |
| Khalifa Abdulkader | 66 KG | Freistil | -2 |
| Gregor Aumüller | 71 KG | Freistil | -2 |
| Leo Gaal | 71 KG | Freistil | -2 |
| Nils Klein | 71 KG | Freistil | -2 |
| Vincent Maurice Schiffler | 75 KG | Freistil | -2 |
| Pirmin Seimetz | 75 KG | Freistil | -2 |
| Felix Hoffmann | 75 KG | Freistil/ Griechisch-Römisch | -2 |
| Igor Makuch | 80/86 KG | Freistil | -2 |
| Yves Michael Touna | 80 KG | Freistil | 1 |
| Tillman Milan Schäfer | 80/86 KG | Griechisch-Römisch | -2 |
| Kilian Markus Schäfer | 130 KG | Griechisch-Römisch | 1 |
