Oberliga 25/26
| Pos. | Mannschaft | Anz. K. | Plus | Minus | Differenz | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Heusweiler | 10 | 223 | 116 | 107 | 18 | 2 |
| 2 | KSV Fürstenhausen | 10 | 197 | 137 | 60 | 12 | 8 |
| 3 | KV Riegelsberg | 10 | 176 | 169 | 7 | 10 | 10 |
| 4 | KG Hüttigweiler/Schiffweiler | 10 | 151 | 221 | -70 | 8 | 12 |
| 5 | KSV Köllerbach | 10 | 112 | 258 | -146 | 0 | 20 |
Oberliga 2024
| Pos. | Mannschaft | Anz. K. | Plus | Minus | Differenz | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Köllerbach | 12 | 336 | 77 | 259 | 24 | 0 |
| 2 | AC Heusweiler | 12 | 283 | 124 | 159 | 20 | 4 |
| 3 | RG Saarbrücken | 12 | 240 | 179 | 61 | 14 | 10 |
| 4 | KSV Fürstenhausen | 12 | 207 | 217 | -10 | 12 | 12 |
| 5 | KV Riegelsberg | 12 | 201 | 213 | -12 | 10 | 14 |
| 6 | KG Hüttigweiler/Schiffweiler | 12 | 158 | 267 | -109 | 4 | 20 |
Oberliga 2023
| Pos. | Mannschaft | Anz. K. | Plus | Minus | Differenz | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KV Riegelsberg II | 14 | 359 | 127 | 232 | 28 | 0 |
| 2 | KSV Köllerbach II | 14 | 367 | 133 | 234 | 24 | 4 |
| 3 | RG Saarbrücken | 14 | 340 | 155 | 185 | 20 | 8 |
| 4 | AC Heusweiler II | 14 | 234 | 251 | -17 | 14 | 14 |
| 5 | KG Hüttigweiler/Schiffweiler | 14 | 199 | 290 | -91 | 12 | 16 |
| 6 | Olym. Maizieres Metz | 14 | 174 | 351 | -177 | 4 | 24 |
| 7 | KSV Fürstenhausen | 14 | 119 | 383 | -264 | 2 | 26 |
Oberliga 2022
| Pos. | Mannschaft | Anz. K. | Plus | Minus | Differenz | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RG Saarbrücken | 10 | 213 | 114 | 99 | 19 | 1 |
| 2 | KG Hüttigweiler/Schiffweiler | 10 | 203 | 136 | 67 | 13 | 7 |
| 3 | KV Riegelsberg II | 10 | 200 | 150 | 50 | 11 | 9 |
| 4 | AC Heusweiler II | 10 | 159 | 185 | -26 | 9 | 11 |
| 5 | KSV Köllerbach | 10 | 186 | 140 | 46 | 8 | 12 |
| 6 | KSV St. Ingbert | 10 | 68 | 304 | -236 | 0 | 20 |








