Oberliga 2024
Pos. | Mannschaft | Anz. K. | Plus | Minus | Differenz | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Köllerbach | 11 | 304 | 77 | 227 | 22 | 0 |
2 | AC Heusweiler | 11 | 259 | 108 | 151 | 18 | 4 |
3 | RG Saarbrücken | 11 | 223 | 160 | 63 | 14 | 8 |
4 | KSV Fürstenhausen | 11 | 188 | 200 | -12 | 10 | 12 |
4 | KV Riegelsberg | 12 | 201 | 213 | -12 | 10 | 14 |
6 | KG Hüttigweiler/Schiffweiler | 11 | 142 | 243 | -101 | 4 | 18 |
7 | KSV St. Ingbert | 11 | 53 | 369 | -316 | 0 | 22 |
Oberliga 2023
Pos. | Mannschaft | Anz. K. | Plus | Minus | Differenz | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Riegelsberg II | 14 | 359 | 127 | 232 | 28 | 0 |
2 | KSV Köllerbach II | 14 | 367 | 133 | 234 | 24 | 4 |
3 | RG Saarbrücken | 14 | 340 | 155 | 185 | 20 | 8 |
4 | AC Heusweiler II | 14 | 234 | 251 | -17 | 14 | 14 |
5 | KG Hüttigweiler/Schiffweiler | 14 | 199 | 290 | -91 | 12 | 16 |
6 | KSV St. Ingbert | 14 | 197 | 299 | -102 | 8 | 20 |
7 | Olym. Maizieres Metz | 14 | 174 | 351 | -177 | 4 | 24 |
8 | KSV Fürstenhausen | 14 | 119 | 383 | -264 | 2 | 26 |
Oberliga 2022
Pos. | Mannschaft | Anz. K. | Plus | Minus | Differenz | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RG Saarbrücken | 10 | 213 | 114 | 99 | 19 | 1 |
2 | KG Hüttigweiler/Schiffweiler | 10 | 203 | 136 | 67 | 13 | 7 |
3 | KV Riegelsberg II | 10 | 200 | 150 | 50 | 11 | 9 |
4 | AC Heusweiler II | 10 | 159 | 185 | -26 | 9 | 11 |
5 | KSV Köllerbach | 10 | 186 | 140 | 46 | 8 | 12 |
6 | KSV St. Ingbert | 10 | 68 | 304 | -236 | 0 | 20 |