
| Verein | K | Plus | : | Minus | Diff | + | : | - |
0 | KSV Köllerbach C/D | 0 | 0,0 | : | 0,0 | 0,0 | 0 | : | 0 |
0 | KV Riegelsberg C/D | 0 | 0,0 | : | 0,0 | 0,0 | 0 | : | 0 |
0 | RG Saarbrücken C/D | 0 | 0,0 | : | 0,0 | 0,0 | 0 | : | 0 |
0 | ASV Hüttigweiler C/D | 0 | 0,0 | : | 0,0 | 0,0 | 0 | : | 0 |
0 | KSV Fürstenhausen C/D | 0 | 0,0 | : | 0,0 | 0,0 | 0 | : | 0 |
0 | AC Heusweiler C/D | 0 | 0,0 | : | 0,0 | 0,0 | 0 | : | 0 |
0 | ASS Saargemünd | 0 | 0,0 | : | 0,0 | 0,0 | 0 | : | 0 |
0 | KSV Eppelborn C/D | 0 | 0,0 | : | 0,0 | 0,0 | 0 | : | 0 |
0 | Maizieres Les Metz C/D | 0 | 0,0 | : | 0,0 | 0,0 | 0 | : | 0 |
Stand: 0000-00-00 00:00:00 Uhr |