Aktuelles |
 |
1. Bundesliga Südwest 20/21 |
 |
|
| Verein | K | Plus | : | Minus | Diff | + | : | - |
1 | KSV Köllerbach | 3 | 62,0 | : | 22,0 | 40,0 | 6 | : | 0 |
2 | ASV Urloffen e.V. | 2 | 30,0 | : | 24,0 | 6,0 | 2 | : | 2 |
4 | KV Riegelsberg | 2 | 18,0 | : | 37,0 | -19,0 | 2 | : | 2 |
4 | RKG Freiburg 2000 | 2 | 23,0 | : | 33,0 | -10,0 | 2 | : | 2 |
5 | RKG Reilingen-Hockenhem | 3 | 39,0 | : | 51,0 | -12,0 | 2 | : | 4 |
6 | ASV Hüttigweiler | 2 | 26,0 | : | 31,0 | -5,0 | 0 | : | 4 |
|
Stand: 25.10.2020 09:02 Uhr

|
1. Bundesliga Südost 20/21 |
 |
|
| Verein | K | Plus | : | Minus | Diff | + | : | - |
1 | ASV Bauknecht Schorndorf | 3 | 58,0 | : | 17,0 | 41,0 | 6 | : | 0 |
2 | SV Wacker Burghausen | 3 | 45,0 | : | 23,0 | 22,0 | 6 | : | 0 |
3 | SC Siegfried Kleinostheim | 3 | 35,0 | : | 37,0 | -2,0 | 2 | : | 4 |
4 | SV Johannis Nürnberg | 3 | 30,0 | : | 34,0 | -4,0 | 2 | : | 4 |
5 | AV Germania Markneukirchen | 3 | 29,0 | : | 42,0 | -13,0 | 2 | : | 4 |
6 | KSC Germania Hösbach | 3 | 21,0 | : | 65,0 | -44,0 | 0 | : | 6 |
|
Stand: 18.10.2020 17:13 Uhr

|
1. Bundesliga Nordwest 20/21 |
 |
|
| Verein | K | Plus | : | Minus | Diff | + | : | - |
1 | SV Alemannia Nackenheim | 1 | 24,0 | : | 10,0 | 14,0 | 2 | : | 0 |
2 | ASV Mainz 88 | 1 | 16,0 | : | 14,0 | 2,0 | 2 | : | 0 |
3 | KSK Konkordia Neuss | 2 | 36,0 | : | 23,0 | 13,0 | 2 | : | 2 |
4 | WKG Wrestling Tigers Rhein-Nahe | 2 | 17,0 | : | 4,6 | 12,4 | 0 | : | 4 |
|
Stand: 18.10.2020 17:14 Uhr

|
|
Die Bundesliga |
 |

 letzter Kampf
Samstag 24.10.2020
1. Bundesliga Südwest - Vorrunde
 Der Ausheber Online

|